เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ดังนี้
สพท./สศศ.ที่แจ้งเปิดสอบ
จำนวน 204 แห่ง
กลุ่มวิชาที่เปิดสอบ
จำนวน 62 กลุ่มวิชา
ตำแหน่งว่าง
จำนวน 6,759 อัตรา
โดยมีกำหนดกลุ่มการบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2393 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566
เขตตรวจราชการที่ 1 จำนวน 9 เขต
เขตตรวจราชการที่ 2 จำนวน 16 เขต
เขตตรวจราชการที่ 3 จำนวน 15 เขต
เขตตรวจราชการที่ 4 จำนวน 9 เขต
เขตตรวจราชการที่ 5 จำนวน 19 เขต
เขตตรวจราชการที่ 6 จำนวน 8 เขต
เขตตรวจราชการที่ 7 จำนวน 12 เขต
เขตตรวจราชการที่ 8 จำนวน 12 เขต
เขตตรวจราชการที่ 9 จำนวน 11 เขต
เขตตรวจราชการที่ 10 จำนวน 16 เขต
เขตตรวจราชการที่ 11 จำนวน 9 เขต
เขตตรวจราชการที่ 12 จำนวน 18 เขต
เขตตรวจราชการที่ 13 จำนวน 21 เขต
เขตตรวจราชการที่ 14 จำนวน 14 เขต
เขตตรวจราชการที่ 15 จำนวน 16 เขต
เขตตรวจราชการที่ 16 จำนวน 14 เขต
เขตตรวจราชการที่ 17 จำนวน 16 เขต
เขตตรวจราชการที่ 18 จำนวน 10 เขต
เขตบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เว็บไซต์ สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุดคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 สมัครได้ทีนี่ https://obec66.thaijobjob.com/กำหนดการสอบครู ประจำปี 2566
ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566
รับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566
ประเมินจากการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566
ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน ภาค ค และประกาศผลการสอบแข่งขัน ตามวันเวลาที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.สศศ.กำหนด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566
( รวมลิงก์) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ
ลำดับที่ | จังหวัด | ประกาศ |
---|---|---|
1. | กรุงเทพฯ | สพป.กรุงเทพมหานคร ประกาศ |
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ประกาศ | ||
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศ | ||
2. | กระบี่ | สพป.กระบี่ |
สพม.ตรัง กระบี่ ประกาศ | ||
3. | กาญจนบุรี | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ประกาศ |
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | ||
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ประกาศ | ||
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศ | ||
สพม.กาญจนบุรี ประกาศ | ||
4. | กาฬสินธุ์ | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประกาศ |
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ประกาศ | ||
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | ||
สพม.กาฬสินธุ์ ประกาศ | ||
5. | กำแพงเพชร | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประกาศ |
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประกาศ | ||
สพม.กำแพงเพชร ประกาศ | ||
6. | ขอนแก่น | สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศ |
สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประกาศ | ||
สพป.ขอนแก่น เขต 3 ประกาศ | ||
สพป.ขอนแก่น เขต 4 ประกาศ | ||
สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประกาศ | ||
สพม.ขอนแก่น | ||
7. | จันทบุรี | สพป.จันทบุรี เขต 1 ประกาศ |
สพป.จันทบุรี เขต 2 ประกาศ | ||
สพม.จันทบุรี ตราด ประกาศ | ||
8. | ฉะเชิงเทรา | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกาศ |
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกาศ | ||
สพม.ฉะเชิงเทรา ประกาศ | ||
9. | ชลบุรี | สพป.ชลบุรี เขต 1 ประกาศ |
สพป.ชลบุรี เขต 2 ประกาศ | ||
สพป.ชลบุรี เขต 3 ประกาศ | ||
สพม.ชลบุรี ระยอง ประกาศ | ||
10. | ชัยนาท | สพป.ชัยนาท ประกาศ |
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ประกาศ | ||
11. | ชัยภูมิ | สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศ |
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศ | ||
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศ | ||
สพม.ชัยภูมิ ประกาศ | ||
12. | ชุมพร | สพป.ชุมพร เขต 1 ประกาศ |
สพป.ชุมพร เขต 2 ประกาศ | ||
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศ | ||
13. | เชียงราย | สพป.เชียงราย เขต 1 ประกาศ |
สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศ | ||
สพป.เชียงราย เขต 3 ประกาศ | ||
สพป.เชียงราย เขต 4 ประกาศ | ||
สพม.เชียงราย ประกาศ | ||
14. | เชียงใหม่ | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 |
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกาศ | ||
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประกาศ | ||
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | ||
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศ | ||
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประกาศ | ||
สพม.เชียงใหม่ | ||
15. | ตรัง | สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศ |
สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศ | ||
สพม.ตรัง กระบี่ ประกาศ | ||
16. | ตราด | สพป.ตราด ประกาศ |
สพม.จันทบุรี ตราด ประกาศ | ||
17. | ตาก | สพป.ตาก เขต 1 ประกาศ |
สพป.ตาก เขต 2 ประกาศ | ||
สพม.ตาก ประกาศ | ||
18. | นครนายก | สพป.นครนายก ประกาศ |
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ประกาศ | ||
19. | นครปฐม | สพป.นครปฐม เขต 1 ประกาศ |
สพป.นครปฐม เขต 2 ประกาศ | ||
สพม.นครปฐม ประกาศ | ||
20. | นครพนม | สพป.นครพนม เขต 1 ประกาศ |
สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศ | ||
สพม.นครพนม ประกาศ | ||
21. | นครราชสีมา | สพป.นครราชสีมา เขต 1 |
สพป.นครราชสีมา เขต 2 ประกาศ | ||
สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประกาศ | ||
สพป.นครราชสีมา เขต 4 | ||
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประกาศ | ||
สพป.นครราชสีมา เขต 6 | ||
สพม.นครราชสีมา ประกาศ | ||
22. | นครศรีธรรมราช | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประกาศ |
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศ | ||
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประกาศ | ||
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประกาศ | ||
สพม.นครศรีธรรมราช ประกาศ | ||
23. | นครสวรรค์ | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 |
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ประกาศ | ||
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ประกาศ | ||
สพม.นครสวรรค์ ประกาศ | ||
24. | นนทบุรี | สพป.นนทบุรี เขต 1 ประกาศ |
สพป.นนทบุรี เขต 2 ประกาศ | ||
สพม.นนทบุรี ประกาศ | ||
25. | นราธิวาส | สพป.นราธิวาสเขต 1 ประกาศ |
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประกาศ | ||
สพป.นราธิวาส เขต 3 ประกาศ | ||
สพม.นราธิวาส | ||
26. | น่าน | สพป.น่าน เขต 1 |
สพป.น่าน เขต 2 ประกาศ | ||
สพม.น่าน | ||
27. | บึงกาฬ | สพป.บึงกาฬ ประกาศ |
สพม.บึงกาฬ ประกาศ | ||
28. | บุรีรัมย์ | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศ |
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประกาศ | ||
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศ | ||
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประกาศ | ||
สพม.บุรีรัมย์ ประกาศ | ||
29. | ปทุมธานี | สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประกาศ |
สพป.ปทุมธานี เขต 2 ประกาศ | ||
สพม.ปทุมธานี ประกาศ | ||
30. | ประจวบคีรีขันธ์ | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกาศ |
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประกาศ | ||
สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศ | ||
31. | ปราจีนบุรี | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศ |
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประกาศ | ||
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ประกาศ | ||
32. | ปัตตานี | สพป.ปัตตานี เขต 1 |
สพป.ปัตตานี เขต 2 | ||
สพป.ปัตตานี เขต 3 ประกาศ | ||
สพม.ปัตตานี | ||
33. | พระนครศรีอยุธยา | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประกาศ |
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศ | ||
สพม.พระนครศรีอยุธยา ประกาศ | ||
34. | พะเยา | สพป.พะเยา เขต 1 |
สพป.พะเยา เขต 2 ประกาศ | ||
สพม.พะเยา | ||
35. | พังงา | สพป.พังงา ประกาศ |
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประกาศ | ||
36. | พัทลุง | สพป.พัทลุง เขต 1 |
สพป.พัทลุง เขต 2 | ||
สพม.พัทลุง ประกาศ | ||
37. | พิจิตร | สพป.พิจิตร เขต 1 ประกาศ |
สพป.พิจิตร เขต 2 | ||
สพม.พิจิตร ประกาศ | ||
38 | พิษณุโลก | สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประกาศ |
สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประกาศ | ||
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศ | ||
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประกาศ | ||
39. | เพชรบุรี | สพป.เพชรบุรี เขต 1 ประกาศ |
สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประกาศ | ||
สพม.เพชรบุรี ประกาศ | ||
40. | เพชรบูรณ์ | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศ,กำหนดการ , ใบสมัคร , หนังสือขออนุญาตฯ |
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประกาศ | ||
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศ | ||
สพม.เพชรบูรณ์ ประกาศ |
( รวมลิงก์) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ
ลำดับที่ | จังหวัด | ประกาศ |
---|---|---|
41. | แพร่ | สพป.แพร่ เขต 1 |
สพป.แพร่ เขต 2 | ||
สพม.แพร่ | ||
42. | ภูเก็ต | สพป.ภูเก็ต ประกาศ |
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประกาศ | ||
33. | มหาสารคาม | สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประกาศ |
สพป.มหาสารคาม เขต 2 ประกาศ | ||
สพป.มหาสารคาม เขต 3 | ||
สพม.มหาสารคาม ประกาศ | ||
44. | มุกดาหาร | สพป.มุกดาหาร ประกาศ |
สพม.มุกดาหาร | ||
45. | แม่ฮ่องสอน | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกาศ |
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประกาศ , แนบท้ายประกาศ | ||
สพม.แม่ฮ่องสอน ประกาศ | ||
46. | ยโสธร | สพป.ยโสธร เขต 1 |
สพป.ยโสธร เขต 2 | ||
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ประกาศ | ||
47. | ยะลา | สพป.ยะลา เขต 1 ประกาศ |
สพป.ยะลา เขต 2 | ||
สพป.ยะลา เขต 3 | ||
สพม.ยะลา ประกาศ | ||
48. | ร้อยเอ็ด | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 |
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | ||
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 | ||
สพม.ร้อยเอ็ด ประกาศ | ||
49. | ระนอง | สพป.ระนอง ประกาศ |
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประกาศ | ||
50. | ระยอง | สพป.ระยอง เขต 1 |
สพป.ระยอง เขต 2 ประกาศ | ||
สพม.ชลบุรี ระยอง ประกาศ | ||
51. | ราชบุรี | สพป.ราชบุรี เขต 1 ประกาศ |
สพป.ราชบุรี เขต 2 ประกาศ | ||
สพม.ราชบุรี ประกาศ | ||
52. | ลพบุรี | สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกาศ |
สพป.ลพบุรี เขต 2 ประกาศ | ||
สพม.ลพบุรี ประกาศ | ||
53. | ลำปาง | สพป.ลำปาง เขต 1 ประกาศ |
สพป.ลำปาง เขต 2 ประกาศ | ||
สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศ | ||
สพม.ลำปาง ลำพูน ประกาศ | ||
54. | ลำพูน | สพป.ลำพูน เขต 1 ประกาศ |
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศ | ||
สพม.ลำปาง ลำพูน ประกาศ | ||
55. | เลย | สพป.เลย เขต 1 ประกาศ |
สพป.เลย เขต 2 ประกาศ | ||
สพป.เลย เขต 3 ประกาศ | ||
สพม.เลย หนองบัวลำภู ประกาศ | ||
56. | ศรีสะเกษ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศ |
สพป ศรีสะเกษ เขต 2 | ||
สพป ศรีสะเกษ เขต 3 ประกาศ | ||
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ประกาศ | ||
57. | สกลนคร | สพป.สกลนคร เขต 1 |
สพป.สกลนคร เขต 2 ประกาศ | ||
สพป.สกลนคร เขต 3 | ||
สพม.สกลนคร | ||
58. | สงขลา | สพป.สงขลา เขต 1 |
สพป.สงขลา เขต 2 | ||
สพป.สงขลา เขต 3 ประกาศ | ||
สพม.สงขลา สตูล ประกาศ | ||
59. | สตูล | สพป.สตูล ประกาศ |
สพม.สงขลา สตูล ประกาศ | ||
60. | สมุทรปราการ | สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประกาศ |
สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ประกาศ | ||
สพม.สมุทรปราการ ประกาศ | ||
61. | สมุทรสงคราม | สพป.สมุทรสงคราม ประกาศ |
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกาศ | ||
62. | สมุทรสาคร | สพป.สมุทรสาคร ประกาศ |
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกาศ | ||
63. | สระแก้ว | สพป.สระแก้ว เขต 1 ประกาศ |
สพป.สระแก้ว เขต 2 ประกาศ | ||
สพม.สระแก้ว ประกาศ | ||
64. | สระบุรี | สพป.สระบุรี เขต 1 ประกาศ |
สพป.สระบุรี เขต 2 ประกาศ | ||
สพม.สระบุรี ประกาศ | ||
65. | สิงห์บุรี | สพป.สิงห์บุรี ประกาศ |
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง | ||
66. | สุโขทัย | สพป.สุโขทัย เขต 1 |
สพป.สุโขทัย เขต 2 | ||
สพม.สุโขทัย | ||
67. | สุพรรณบุรี | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ประกาศ |
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ประกาศ | ||
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประกาศ | ||
สพม.สุพรรณบุรี ประกาศ | ||
68. | สุราษฎร์ธานี | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศ |
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประกาศ | ||
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประกาศ | ||
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศ | ||
69. | สุรินทร์ | สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประกาศ |
สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประกาศ | ||
สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประกาศ | ||
สพม.สุรินทร์ ประกาศ | ||
70. | หนองคาย | สพป.หนองคาย เขต 1 ประกาศ |
สพป.หนองคาย เขต 2 ประกาศ | ||
สพม.หนองคาย ประกาศ | ||
71. | หนองบัวลำภู | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ประกาศ |
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ประกาศ | ||
สพม.เลย หนองบัวลำภู ประกาศ | ||
72. | อ่างทอง | สพป.อ่างทอง ประกาศ |
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง | ||
73. | อำนาจเจริญ | สพป.อำนาจเจริญ ประกาศ |
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประกาศ | ||
74. | อุดรธานี | สพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศ |
สพป.อุดรธานี เขต 2 ประกาศ | ||
สพป.อุดรธานี เขต 3 ประกาศ | ||
สพป.อุดรธานี เขต 4 ประกาศ | ||
สพม.อุดรธานี ประกาศ | ||
75. | อุตรดิตถ์ | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศ |
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศ | ||
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประกาศ | ||
76. | อุทัยธานี | สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประกาศ |
สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศ | ||
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ประกาศ | ||
77. | อุบลราชธานี | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประกาศ |
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศ | ||
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประกาศ | ||
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ประกาศ | ||
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประกาศ | ||
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประกาศ | ||
78 | สศศ | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศ |
หมวดหมู่ :: งานราชการ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ บรรจุเป็นข้าราชการ